Finanziamento opere pubbliche
Titolo | CUP | Importo Quadro Economico | Importo Finanziamento Pubblico | Importo Cofinanziamento Comunale | Fonte Finanziamento Pubblico |
---|---|---|---|---|---|
Predisposizione della diagnosi energetica e dell'attestazione di prestazione energetica per l'istituto scolastico Anna Frank di via della Resistenza | H43C23000840002 | € 3.600,00 | € 3.600,00 | € 0,00 | Legge regionale 21/02/2023 (Legge di Stabilità) n. 1 art. 10 comma 10 - Determina RAS n. 47 prot. n. 1924 del 20/11/2023 |
Lavori per la realizzazione di un'area ludica nell'ambito della lottizzazione "Dedalo" | H45I23000110001 | € 49.553,50 | € 49.553,50 | € 0,00 | DPCM 17/07/2020 c.d. Decreto Sud |
Contibuto per la realizzazione di uno studio di un parco fluviale urbano attrezzato. Protezione civile | H44D23000990002 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | RAS Legge Regionale 21/02/2023, n. 1 - Legge di stabilità 2023 art. 1 comma 3 |
Lavori di ristrutturazione campo sportivo corso Italia – II Lotto | H49H19000040004 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 0,00 | L.R. n.1 del 21/02/2023 -"Legge di Stabilità 2023 D.G.R. n.10/69 del 16.03.2023 contributo RAS - Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport – completamento lavori di ristrutturazione del campo sportivo di corso Italia annualità 2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana (via O. Augusto e altre) | H47H23000640001 | € 62.500,00 | € 62.500,00 | € 0,00 | Decreto del Ministero Interno del 14 gennaio 2022 |
Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico edifici Comunali | H44J23000290006 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 0,00 | Fondi PNRR Next Generation EU M2C4I2.2 Ministero dell'Interno art 1 C. 29 L 160/2019 (annualità 2024) |
Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico della scuola materna San Salvatore via Donizetti | H44D23000910006 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 0,00 | Fondi PNRR Next Generation EU M2C4I2.2 Ministero dell'Interno art 1 C. 29 L 160/2019 (annualità 2023) |
Servizio biennale di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale – annualità 2023-2024 | H41J23000350002 | € 370.703,53 | € 370.703,53 | € 0,00 | RAS Delibera Giunta Regionale n. 20/58 del 30/06/2022 |
Percorsi di autonomia per persone con disabilità - predisposizione progetti individualizzati - ristrutturazione abitazione - accesso al mercato del lavoro | F44H22000130006 | € 465.999,89 | € 300.000,00 | € 165.999,89,00 | Fondi PNRR Next Generation EU - M5C2 - Investimento 1.2 Percorsi di Autonomia per persone con Disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, lavoro) Decreto n. 98 del 09/05/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Lavori per la sistemazione della strada comunale contonera nel tratto compreso fra la strada vecchia per Monastir e le S.S. 131 | H47H11000070002 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 0,00 | RAS DGR 16/5 del 06/05/2022 di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021. PSC Stralcio Regione Sardegna 2021-2027 |
Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano | H47H22000950001 | € 125.000,00 | € 125.000,00 | € 0,00 | Decreto del Ministero Interno del 14 gennaio 2022 |
Lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano - II Lotto | H41B22001950001 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 0,00 | Ministero Interno Decreto 8 gennaio 2022 |
Paesaggi Sonori. Lotto B. Demolizione edificio ex sede ANCR e costruzione "Casa della musica". | H45E22000240006 | € 2.400.600,00 | € 1.200.000,00 | € 1.200.600,00 | finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Decreto Ministero dell'interno 22/04/2022 - M5C2 - 2.2 Piani Urbani Integrati Città Metropolitana di Cagliari del PNRR |
Paesaggi Sonori. Lotto A. Realizzazione parco fluviale. | H45I22000000006 | € 3.254.900,00 | € 2.500.000,00 | € 754.900,00 | finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Decreto Ministero dell'interno 22/04/2022 - M5C2 - 2.2 Piani Urbani Integrati Città Metropolitana di Cagliari del PNRR |
Lavori di sistemazione della Via Nuracada | H47H21006670006 | € 217.563,35 | € 200.000,00 | € 17.563,35 | Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo di intervento 4.3.1 – Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale |
Fornitura di arredi ed attrezzature didattiche. Scuola dell'infanzia "Collodi" via O. Augusto. Iscol@ 2018 | H49J21006410003 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 0,00 | Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2021. Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 |
Manutenzione straordinaria di strade e piazze interne al centro abitato | H47H21002950004 | € 800.000,00 | € 500.000,00 | € 300.000,00 | RAS Determinazione Ass. Lavori Pubblici n. 2173/43575 del 07.11.2022. Legge regionale 22.11.2021 n. 17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale |
Ampliamento ecocentro comunale | H44E21002110004 | € 460.000,00 | € 60.000,00 | € 400.000,00 | RAS Deliberazione Ass. Difesa dell'Ambiente n. 48/86 del 10.12.202 |
Ampliamento ed adeguamento del cimitero comunale | H44E21002100004 | € 700.000,00 | € 80.000,00 | € 620.000,00 | Legge regionale 22/11/2021, n. 17 (Tabella D) art. 4, comma 3, Tabella D - Determinazione Ass. Lavori Pubblici n. 596/14731 del 20/04/2022 - Deliberazione n. 26/11 del 25/07/2023 |
Lavori di realizzazione aree sportive all’aperto | H41B21002790001 | € 99.107,00 | € 99,107,00 | € 0,00 | Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. DPCM 17 luglio 2020 |
Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie. | H42C21000770002 | € 71.429,25 | € 71.429,25 | € 0,00 | P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 1.3 Difesa del Suolo. Risorse liberate. |
LavoRAS. Misura cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019 . Progetto 6.1 c) Cantiere efficientamento energetico, finalizzato alla verifica delle condizioni degli impianti negli edifici pubblici e delle loro prestazioni energetiche e della predisposizione di progetti per l’efficientamento. | H48I21000530002 | € 84.143,08 | € 84.143,08 | € 0,00 | RAS Programma Integrato. Plurifondo denominato “LavoRAS” Legge regionale 28/12/2018, n. 48 - Legge regionale 06/12/2019, n. 219 - Giunta Regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 |
LavoRAS. Misura cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019 . Progetto 4.1 c) Mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario, con redazione del disegno tecnico definito. | H41B21001190002 | € 80.474,35 | € 80.474,35 | € 0,00 | RAS Programma Integrato. Plurifondo denominato “LavoRAS” Legge regionale 28/12/2018, n. 48 - Legge regionale 06/12/2019, n. 219 - Giunta Regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 |
LavoRAS. Misura cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019 . Progetto 3.1 c) Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola di infanzia – altri edifici pubblici | H49J21000780002 | € 118.993,57 | € 118.993,57 | € 0,00 | RAS Programma Integrato. Plurifondo denominato “LavoRAS” Legge regionale 28/12/2018, n. 48 - Legge regionale 06/12/2019, n. 219 - Giunta Regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 |
Lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano | H41B21001130001 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 0,00 | Decreto del Ministero dell'Interno 11/11//2020 "contributo anno 2021 per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. |
lavoRAS Linea 6.1.a - 6.1.b Censimento patrimonio pubblico e programmazione manutenzioni | H41J18000130002 | € 69.404,00 | € 69.400,00 | € 0,0 | RAS Programma Integrato Plurifondo denominato “LavoRAS” Legge regionale 11/01/2018, n. 1 - Delibera di Giunta Regionale n. 11/3 del 02/03/20018 |
lavoRAS Linea 3.1.e Valorizzazione aree libere incolte centro urbano | H49I18000050002 | € 91.463,00 | € 91.463,00 | € 0,00 | RAS Programma Integrato Plurifondo denominato “LavoRAS” Legge regionale 11/01/2018, n. 1 - Delibera di Giunta Regionale n. 11/3 del 02/03/20018 |
lavoRAS Linea 1.1.a Realizzazione percorsi ciclopedonali | H49I18000040002 | € 103.403,00 | € 103.403,00 | € 0,0 | RAS Programma Integrato Plurifondo denominato “LavoRAS” Legge regionale 11/01/2018, n. 1 - Delibera di Giunta Regionale n. 11/3 del 02/03/20018 |
Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti. Via Ottaviano Augusto | H42G19000950001 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 0,00 | Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca dell'8 agosto 2019, prot. n. 734 |
Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti. Via Repubblica | H42G19000920001 | € 7.000,0, | € 7.000,00 | € 0,00 | Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca dell'8 agosto 2019, prot. n. 734 |
Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti. Via Torino | H42G19000900001 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 0,00 | Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca dell'8 agosto 2019, prot. n. 734 |
Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti. Via Piave | H42G19000970001 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 0,00 | Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca dell'8 agosto 2019, prot. n. 734 |
Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti. Via Verdi | H42G19000930001 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 0,00 | Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca dell'8 agosto 2019, prot. n. 734 |
Lavori per il potenziamento strutture scolastiche. Riqualificazione impianto sportivo c/o la scuola primaria di via Verdi | H45D12000180004 | € 675.000,00 | € 298.000,00 | € 377.000,00 | Ras Decreto Giunta Regionale n. 41/22 del 07.08.2020 |
Realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici | H44H19000030002 | € 232.759,29 | € 232.759,29 | € 0,00 | Ras Decreto Giunta Regionale n. 38/15 del 26.09.2019 (triennio 2019/2021) |
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. PON "per la scuola" 2014-2020 -FESR. Fornitura arredi scolastici | H46J20000380001 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 0,00 | Ministero dell'Istruzione - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020 - Asse II - " Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" |
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del palazzo comunale | H42J20000060001 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 0,00 | Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 |
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della palestra scolastica di via Santi | H42J19000050001 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 0,00 | Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 "Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - D.L. crescita |
Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia - primaria via Verdi | H46B19001530007 | € 76.000,00 | € 48.640,00 | € 27.360,00 | Decreto Ministeriale n. 101/2019 " Contributo per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici" |
Adeguamento alle norme antincendio scuola dell'infanzia via O. Augusto | H42H19000020006 | € 80.000,00 | € 64.000,00 | € 16.000,00 | Piano triennale di edilizia scolastica 2018 -2020, Asse II. Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione. Decreto MIUR n. 687/2018 |
Pubblicazione ai sensi del comma 37 dell’articolo l della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che: “I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e fa finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito Internet nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.